Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
| Struttura prinċipali | |||||||||
| Korp tas-Sodda | 1 Set | ||||||||
| Bord tas-sodda | 4 Pcs | ||||||||
| Poġġaman | 1 Par | ||||||||
| Mutur | 4 Pcs | ||||||||
| Kontrollur | 1 PCS | ||||||||
| Qafas tas-sodda | 1 PCS | ||||||||
| Casters | 4 Pcs | ||||||||
| IVPole | 1 Waħħal | ||||||||
| Ganċ tad-drenaġġ | 4 Pcs | ||||||||
| Kard tal-komodina | 1 PCS | ||||||||
| Funzjoni tal-Prodott | |||||||||
| Inklinazzjoni tad-dahar | 0~75 grad ±5 gradi | ||||||||
| Inklinazzjoni tar-riġel | 0~35 grad ±5 gradi | ||||||||
| Għoli Mejjel | 460 ~ 750mm | ||||||||
| Mejjel 'il quddiem u lura | 0~15-il grad ±5 grad | ||||||||
| Tagħbija tas-Sigurtà | 200KG | ||||||||
| Fakultattiv | |||||||||
| Backup Enerġija UPS | |||||||||
| CPR Rapidu Tnaqqis | |||||||||
| Bord Mediku | |||||||||
| Kabinetti tas-sodda | |||||||||










