Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
| PUSH DINAMIKA TAGĦMIR | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| Iġbed tagħbija dinamika | 4000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| Veloċità b'tagħbija sħiħa | 4.5mm \ s | 10mm \ s | 8mm \ s | 20mm \ s | 40mm \ s |
| Input | 12V \ 24V DC | ||||
| Puplesija | 10mm ~ 600mm (mhux obbligatorju) | ||||
| Kulur | Iswed jew abjad | ||||
| Swiċċ tal-limitu | Inkorporat | ||||
| Ċiklu tad-dazju | S 2-10 min | ||||
| Grad IP | IP43 | ||||
| Temperatura operattiva | -26 ~ 65 grad | ||||
| Sodda tal-Mutur DC Kbira DC Bed Nursing Bed Linear Drive Electric Cylinder Electric Push Rod | |||||












